Dissertações de Mestrado
Título | Caracterização estrutural das comunidades ripícolas do Noroeste de Portugal |
---|---|
Âmbito | Dissertações de Mestrado, Mestrado Internacional em Gestão do Desenvolvimento Rural |
Autor | Alda Paula Esteves Pereira |
Ano | 2002 |
Palavras-chave | Vegetação ripícola, flora, estrutura da vegetação, Noroeste de Portugal. |
Resumo | A área de estudo situa-se nas bacias hidrográficas do Noroeste de Portugal, abrangendo os rios Âncora, Lima, Neiva, Cávado, Ave e Leça e todos os seus afluentes, no sentido de estudar o comportamento estrutural da vegetação ligada a estes percursos fluviais (no âmbito do projecto Plano de Bacias Hidrográficas do Noroeste de Portugal). A metodologia proposta compreende, sequencialmente, as seguintes etapas: tipificação das comunidades, levantamentos fitoestruturais, elaboração de matrizes estruturais básicas e de contingência e tratamento estatístico multivariado destes dados. De acordo com este esquema metodológico nos sistemas ripários do Noroeste de Portugal foram diferenciados três tipos contínuos de comunidades ripícolas, uma marginal, outra rupícola e outra aquática, relacionadas entre si de tal forma que qualquer acção em uma delas altera estruturalmente as outras duas. Os resultados obtidos apontam a um comportamento estrutural semelhante para todas as bacias e ao longo das mesmas, atendendo à reduzida variação geomorfológica e climatológica que apresentam. Em relação à tipificação proposta dos tipos de comunidades vegetais para este tipo de ecossistema, verificou-se uma clara diferenciação entre o comportamento estrutural (devido à semelhança ecológica entre ambas). Deste modo, a metodologia fitoestrutural aqui desenvolvida revelou-se de grande utilidade para a descrição do comportamento deste tipo de comunidades vegetais, constituindo igualmente um importante instrumento na elaboração de modelos descritivos estocástico-dinâmicos. |
Título | Caracterização estrutural da vegetação da foz do rio Vouga (Aveiro) |
---|---|
Âmbito | Dissertações de Mestrado, |
Autor | Cláudia Patrícia Oliveira Fernandes |
Ano | 2001 |
Palavras-chave | Vegetação, estrutura da vegetação, previsão, impacte, Vouga. |
Resumo | A área de estudo situa-se na foz do rio Vouga (concelho de Aveiro), e ocupa uma superfície de cerca de 3000 ha. Nas últimas décadas, parte dos seus solos, de elevada aptidão agrícola, têm estado submetidos a um processo de salinização. No sentido de estabilizar este processo, o Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente apresentou o " Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga Lagunar ", cujas principais intervenções abrangem o reforço e construção de sistemas de defesa contra marés, sistemas primários de drenagem e emparcelamento. Estando este projecto sujeito a um Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o objectivo deste trabalho é contribuir para um processo de tomada de decisão mais consciente caracterizando a estrutura da vegetação no momento actual e avaliando o impacto das intervenções sobre esta. A metodologia proposta compreende, sequencialmente, as seguintes etapas: tipificação das comunidades; levantamentos fitoestruturais; elaboração de matrizes estruturais básicas e de contingência e tratamento estatístico multivariado dos dados. Os resultados determinaram duas zonas de expressividade estrutural, uma de desenvolvimento terrestre e outra higrófila, intimamente relacionadas de tal forma que qualquer acção sobre uma delas altera estruturalmente a outra. Concluiu-se, por isso, que a execução do projecto causará um empobrecimento geral na estrutura da vegetação com consequências imprevisíveis mas, provavelmente, negativas sobre todo o sistema objecto desta análise. |
Título | Estudo fitoclimatológico do género Thymus nas regiões de Trás-os-Montes e Beira Alta Duriense |
---|---|
Âmbito | Dissertações de Mestrado, Mestrado em Agricultura, Ambiente e Mercados |
Autor | Maria de Lurdes Marques de Loureiro Silva |
Ano | 1998 |
Palavras-chave | Thymus, caracterização fitoclimatológica, pisos bioclimáticos, intervalos termopluviométricos, intervalos altitudinais. |
Resumo | Este trabalho constitui uma contribuição para a caracterização fitoclimatológica do género Thymus no Nordeste de Portugal, nomeadamente na área compreendida entre as regiões de Trás-os-Montes e Beira Alta Duriense. Para a realização deste estudo foram consideradas, além das espécies do género Thymus, vinte e nove outras espécies com aparente correlação climatológica e distribuição na área de trabalho. Recorreu-se à aplicação de dois tratamentos metodológicos. Seguiu-se inicialmente a metodologia clássica proposta por RIVAS-MARTÍNEZ (1987), e ulteriormente revista por LOIDI et al. (1997), implicando a determinação de pisos bioclimáticos. Numa etapa posterior utilizou-se a metodologia fitoclimatológica baseada no uso de áreas de influência em redor das estações termopluviométricas sugerida por CARBALLEIRA et al. (1985), embora se tenha tornado necessário introduzir-lhe certas adaptações, em virtude da falta de informação pormenorizada sobre a vegetação da área. Da comparação dos resultados obtidos por estes dois tratamentos metodológicos concluiu-se que a utilização do segundo método proporciona uma tipificação mais pormenorizada e um enquadramento mais preciso das espécies estudadas. É proposta uma primeira cartografia fitoclimatológica para a área de trabalho em função da distribuição dos grupos ecológicos. |
Título | Invasibilidade ou flora auxiliar. Análise florística do fenómeno de invasibilidade no Norte de Portugal |
---|---|
Âmbito | Dissertações de Mestrado, Dissertação de Mestrado em Matemática e Ciências da UTAD |
Autor | Raul Miguel Salgado Freitas |
Ano | 0000 |
Palavras-chave | Flora auxiliar, invasibilidade, Norte de Portugal. |
Resumo | Realização de um método multivariado que relacione a flora invasora com variáveis socio-económicas, de modo a determinar o efeito das potenciais alterações ambientais no acesso da flora exótica. A hipótese de trabalho será sustentada na ideia de que a invasibilidade é um fenómeno directamente relacionado com a alteração dos ecossistemas, sendo assim um instrumento decisivo para a resistência às alterações ambientais produzidas nos mesmos. |
Título | Avaliação do papel de manchas de vegetação semeada no incremento das populações de insectos polinizadores, em macieira, na região do Dão. Influência na produção |
---|---|
Âmbito | Dissertações de Mestrado, |
Autor | Vanda Cristina Azevedo da Costa Batista |
Ano | 0000 |
Palavras-chave | |
Resumo | Não disponível |